德国ACS的A1040 MIRA 3D/A1040 MIRA 3D Pro超声断层扫描仪(也称:阵列式超声波成像仪)特有的E-BOOSTING功能、TGC、STGC以及带通滤波功能将此设备的性能提高到新的高度,同类产品无此功能,在遇到厚混凝土结构或高衰减性材料结构将束手无策。
目前国际市场只有德国ACS公司及瑞士PROCEQ公司生产超声波断层扫描仪,而该设备未国产化。根据市场反馈以及实际的设备性能角度出发,做性能参数对比如下:
品牌/性能参数 | 德国ACS | 瑞士PROCEQ |
产品名称 | 超声波断层扫描仪 | 超声波脉冲回波成像仪 |
产品型号 | A1040 MIRA , A1040 MIRA 3D, A1040 MIRA 3D Pro | PD8050, PD8050 Pro |
价格 | / | / |
通道数/传感器数量 | A1040 MIRA:12通道/48个传感器 A1040 MIRA 3D:8通道/32个传感器 A1040 MIRA 3D Pro:16通道/64个传感器 | PD8050:8通道/24个传感器 PD8050 Pro:16通道/48个传感器 |
素混凝土*大检测范围 | A1040 MIRA:2.5米 A1040 MIRA 3D:4.5米 A1040 MIRA 3D Pro:6米 | PD8050:2米 PD8050 Pro:3米 |
钢筋混凝土检测范围 | A1040 MIRA:≈1米 A1040 MIRA 3D:≈2米 A1040 MIRA 3D Pro:≈3米 *根据实际钢筋密集程度检测范围有波动 | PD8050:≈1米 PD8050 Pro:≈1.5米 *根据实际钢筋密集程度检测范围有波动 |
厚度检测精度 | A1040 MIRA:≈±(2~5)% A1040 MIRA 3D:≈±2% A1040 MIRA 3D Pro:≈±2% | PD8050:厂家未给出具体数值 PD8050 Pro:厂家未给出具体数值 *但实际检测过程中精度类似 |
定位缺陷*大范围 | A1040 MIRA:2.5米 A1040 MIRA 3D:4.5米 A1040 MIRA 3D Pro:6米 *材质不同范围有所波动 | PD8050:厂家未给出具体数值 PD8050 Pro:厂家未给出具体数值 |
定位缺陷精度 | 缺陷位置定位深度精度与厚度检测精度一致 | 缺陷位置定位深度精度与厚度检测精度一致 |
探头类型 | 干耦合式DPC超声横波传感器 | 干耦合式DPC超声横波传感器 |
工作频率 | 10-100 KHz | 20-80 KHz |
接收放大器频率响应范围 | 10kHz-1000 kHz | 10kHz-500 kHz |
增益 | 0-60dB | 0 至 80 dB |
脉冲延时 | 0-500 | 0-100 |
声速范围 | 1000-4000 m/s | 1000-4000 m/s |
测量时间 | 小于3s(单次) | 小于3s(单次) |
测量模式 | 线性模式(2D单点检测)/矩阵模式(三维单点检测)/面积扫描/裂缝检测 | 线扫描/条纹扫描/网格扫描(即将推出) |
单次测试区域大小 | A1040 MIRA:330×100 mm A1040 MIRA 3D:200×100 mm A1040 MIRA 3D Pro:400×100 mm | PD8050:200×80 mm PD8050 Pro:400×80 mm |
单次检测区域大小 | *大10×10米 | 厂家未给出具体数据 |
应用技术 | 多通道超声波脉冲回波SAFT成像技术 | 多通道超声波脉冲回波SAFT成像技术 |
其他功能 | A1040 MIRA 3D 及 A1040 MIRA 3D Pro独有的E-BOOSTING功能,可测大体积混凝及搞衰减材料;现场3D分析; TGC、STGC以及带通滤波功能; | PD8050 及PD8050 Pro具有AI识别功能; |
说明
从应用实际出发,在检测的测试范围以及孔径可知德国ACS的设备要优于瑞士Proceq公司的设备,设备的孔径与设备的精度息息相关,孔径越大测试精度越高,且对于非平面结构有更大的探测角度。而PD8050 Pro虽然与A1040 MIRA 3D Pro通道一样,但前者为每通道3个传感器,而后者为4个传感器,A1040 MIRA 3D与PD8050是同样的差异,此差异体现在成像效果上。
德国ACS的A1040 MIRA 3D/A1040 MIRA 3D Pro超声断层扫描仪(也称:阵列式超声波成像仪)特有的E-BOOSTING功能、TGC、STGC以及带通滤波功能将此设备的性能提高到新的高度,同类产品无此功能,在遇到厚混凝土结构或高衰减性材料结构将束手无策。
产品链接:A1040 MIRA 3D混凝土超声波断层扫描仪