专注于提供先进检测设备与工程解决方案
FOCUS ON PROVIDING ADVANCED TESTING EQUIPMENT AND ENGINEERING SOLUTIONS
装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测专用设备;
内窥法套筒灌浆饱满度检测;
内窥法检测钢筋插入长度;
依据标准:GB/T 33886-2017、T/CECS 683 – 2020、T/CECS 1189-2022 、DBJ33/T 1270-2022、DB32/T 3754-2020等;
应用—观察套筒内钢筋插入长度及灌浆饱满度情况
① 三维测量内窥镜观察套筒内钢筋插入长度:
a)判定钢筋插入长度是否满足要求
b)测量连接钢筋插入段末端到出浆孔道的相对距离是否满足要求
c)测量钢筋末端与限位挡卡的垂直距离
② 三维测量内窥镜观察灌浆饱满度情况:
d)检测孔道末端周边的灌浆料是否密实
e)测量预成孔与灌浆料上表面的垂直距离
3D云图扫描建模、快速测量
l点到点、点到线、多段线、面积、深度等多种测量方式
l测量精度≥95%,测量结果标准精度值0.1mm,*小精度值0.01mm
l微调导航键与视窗辅助,微调选点,置信度辅助选点,精准测量
l即拍即测,测量图像支持重复测量
高精度快速全局扫描3D云图
l快速全局扫描查看3D实物云图
l垂直深度云图,*大深度自动测算
l3D云图XYZ坐标显示,任意剖视图,轻松定位内部缺陷深度、高度差等位置
l基准平面平移,深度值实时变化
模块式设计
主机系统、管线系统、电源系统可拆卸分离,兼容4.0/5.0/6.0mm测量管线系统,可选择直视、侧视视向,根据需求定制管线长度,满足不同工况需求。
规格参数
基本参数 | |||||
探头直径 | 4.2/5.0mm,选配3.8、6mm | 标准精确度 | 0.1mm | ||
像素 | 100万 | 测量分辨率 | 0.01mm | ||
屏幕尺寸 | 7英寸触摸屏 人性化界面按键 | 准确度 | ≥95% | ||
整机结构 | 手持一体化主机 | 转向方式 | 360°电动一体转向结构 | ||
外壳材质 | 工程合金材料+航空铝合金 | 景深 | 10-100mm | ||
管线材质 | 耐磨钨合金丝编制管 | 视向 | 直视/侧视 | ||
屏幕分辨率 | 1920*1200 | 探头定位 | 转向锁定,可微调探头 | ||
光源 | 光纤 | 有效工作长度 | 1m(其它长度可定制) | ||
弯曲角度 | 180° | 续航时间 | 4小时,可支持在线充电使用 | ||
视场角 | 90°/120° | 电池容量 | 7.4V/6400mAH | ||
视频输出 | HDMI同屏输出 | 储存介质 | 内存储/SD卡/U盘(选装) | ||
防水、防尘等级 | 探头、物镜、管线能承受IP67防水 | 整机重量 | 约2.3kg(含电池模块) | ||
操作系统 | 实时智能多任务操作系统 | 兼容性 | 兼容不同规格的管线系统 | ||
数据接口 | USB×1 、mini HDMI×1、Type-c×1、SD卡口×1、3.0耳机孔×1 | ||||
产品功能 | |||||
拍照格式 | jpg | 无线图传 | 无线传输图像到手机、电脑等终端 | ||
录像格式 | MP4 | 探头温度显示 | 探头温度显示、高温报警(选配) | ||
导向控制 | 快速/慢速电动导向调节、自动复位 | 曝光功能 | 延时曝光功能 | ||
探头锁定 | 转向锁定,可步进微调 | 矢量图坐标 | 屏幕上显示导向方位及弯曲度的矢量指示图 | ||
照明 | 灯光连续自动调节和5档手动调节 | 补偿 | 背景差异缺陷自动识别圈选 | ||
放大倍数 | 8倍放大 | 智能文件管理 | 支持对内存储、SD卡和USB存储介质中的文件进行复制、重命名、删除、生成报告等操作 | ||
图像显示比例 | 图像1:1/全屏 | ||||
图像分辨率 | 1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | 多国语言选择 | 简体中文、繁体中文、英语、德语、日语、韩语、法语、意大利语 | ||
图像调节 | 亮度、对比度、伽马、色度、饱和度、锐度 | ||||
图像特效 | 负片、黑白 | MDI报告生成软件 | 选择图片、对它进行涂鸦注释,在图片下面编辑文字说明,创建检测报告,蓝牙传输检测报告 | ||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
图像冻结 | 冻结查看,调用画笔实时涂鸦保存 | 三维测量 | 点到点、点到线、点到面测深度、面积、周长等,微调导航键与视窗辅助、置信度辅助选点,测量图像可重复测量 | ||
图像镜像、旋转 | 0°、90°、180°、270° | ||||
注释 | 文字注释、涂鸦、水印 | 3D云图 | 垂直深度云图、3D实物云图、局部剖面、任意剖面、云图XYZ坐标显示、*大深度自动测算、剖面视图查看、基准面平移并实时显示深度尺寸 | ||
双摄预览 | 双摄像头动态同屏显示 | ||||
画中画 | 主屏图像与小窗照片任意切换 | ||||
依据标准/防爆 | |||||
防爆:Ex ib IIB T4 Gb | |||||
依据标准:GB/T 33886-2017、T/CECS 683 – 2020、T/CECS 1189-2022 、DBJ33/T 1270-2022、DB32/T 3754-2020等 |
配置套筒灌浆连接质量检测专用测量值功能,此功能中测量值可直接显示钢筋插入深度值和灌浆饱满程度值;
可以直接读取MTD值与钢筋直径的比例关系;
标准配置:
7寸内窥镜主机系统、4.2mm探头管径1M管线系统、5.0mm探头管径1M管线系统、USB数据线、TF读卡器、64GB内存卡、充电器、可充电电池包、产品使用说明书、产品合格证、产品保修卡、专用防摔仪器箱
185 1189 4545
北京市海淀区三义庙2号院11号
楼3层
ist@ymssn.com
86-010-64661706
86-010-64661708