进口方案 1:采用俄罗斯Spektroflash公司生产的工业用定向X射线探伤机MRXD-300,采用韩国Rayence 公司生产1417WGB平板探测器。X射线拍摄图像采用DefectDetectProcess图像处理软件(以下简称DDP软件),功能主要为首页管理、静态分析、系统设置三块;
国产方案 2: 采用国产350KV射线机,采用ME1012平板探测器,采用图像处理软件;
一. 装配式建筑灌浆套筒检测方法:
预埋钢丝拉拔法 | 通过拉拔荷载值判断灌浆料饱满程度,与内窥镜法结合使用可提高套筒灌浆饱满度的检测精度。若养护时间过长且没有可靠防护措施,部分预埋钢丝可能被碰坏(施工前期进行预埋,后期无法实施) |
预埋传感器阻尼振动法 | 通过测量传感器在激励信号驱动下的振幅衰减情况,推断传感器周围介质形态,进而判断灌浆料是否达到传感器位置,从而判断套筒灌浆料密实程度,这种方法的判断较为可靠(施工前期进行预埋,后期无法实施) |
冲击回波等效波速法 | 通过沿着灌浆孔道正上方的连续激振,激振的弹性波经过孔道内部非密实区时将发生绕行,从试件底面反射回来所用的时间将比灌浆完好的长,从而判断浆锚搭接灌浆的密实区段和非密实区段。该方法可以定性地发现灌浆料不密实的情况,但对灌浆段和非灌浆段的界面判断不够准确(可现场进行检测) |
阵列超声成像法 | 通过超声波横波回波脉冲技术,通过SAFT回波成像。垂直于灌浆孔道进行检测直接成像,由于采用超声波横波技术,套筒内灌浆料与周边的混凝土材质相差较小,饱满成像与周边的混凝土成像区别很小,未灌浆密实内部有空腔,由于超声波横波不能在空气中传播,故未灌浆饱满区域形成成像指示。(可现场进行检测) |
X射线工业CT法 | 在实验室内通过X射线工业CT对套筒灌浆密实度进行检测,能够克服钢筋、混凝土、套筒外壁的影响,对存在纵筋和箍筋遮挡、套筒布置位置变化、双排套筒布置等复杂情形的试件,均能有效显示套筒内部灌浆密实情况,对套筒外混凝土和套筒内浆体中存在的孔洞也能清晰显示。X射线工业CT检测设备庞大且放射性非常高(无法实现工程现场的检测) |
X射线胶片成像法 | X射线胶片成像不利于灌浆料饱满度的识别,胶片成像涉及到后期洗片,检测效率较低。 |
X射线计算机成像法 | X射线计算机成像法是间接二次成像(IP成像板→潜像形成→扫描读取→图像输出),因图像形成环节多,丢失了部分有用信息,降低了图像的信噪比,成像也比较模糊。 |
X射线DR数字成像法 | 该方法检测图像是直接成像(平板探测器→图像输出),数字图像形成环节少,有用的图像信息损失少,图像信噪比较高,图像分辨率较高。 |
二. 检测仪器设备
进口方案 1:采用俄罗斯Spektroflash公司生产的工业用定向X射线探伤机MRXD-300,采用韩国Rayence 公司生产1417WGB平板探测器。X射线拍摄图像采用DefectDetectProcess图像处理软件(以下简称DDP软件),功能主要为首页管理、静态分析、系统设置三块;
国产方案 2: 采用国产350KV射线机,采用ME1012平板探测器,采用图像处理软件;
三. 检测结果
该项目竖向连接构件为全灌浆套筒连接,现场选取6#楼的全灌浆套筒构件进行拍摄,得到分析结果列于下表:
检测部位 | #1 |
X射线图像 | |
破开图像 | | |
灌浆料饱满度 | 实际缺陷 | 153.0mm |
软件计算结果 | 148.0mm |
相对误差 | 3.3% |
钢筋锚固长度 | 实际锚固长度 | 上部 | 下部 |
119.0mm | 钢筋缺失 |
软件计算结果 | 上部 | 下部 |
119.0mm | 钢筋缺失 |
相对误差 | 上部 | 下部 |
0% | -- |
检测部位 | #2 |
X射线图像 | |
破开图像 | | |
灌浆料饱满度 | 实际缺陷 | 133.0mm |
软件计算结果 | 129.0mm |
相对误差 | 3.0% |
钢筋锚固长度 | 实际锚固长度 | 上部 | 下部 |
122.0mm | 128.0mm |
软件计算结果 | 上部 | 下部 |
124.0mm | 128.0mm |
相对误差 | 上部 | 下部 |
1.6% | 0% |
检测部位 | #2 |
X射线图像 | |
破开图像 | |
灌浆料饱满度 | 实际缺陷 | 无 |
软件计算结果 | 无 |
相对误差 | -- |
钢筋锚固长度 | 实际锚固长度 | 上部 | 下部 |
128.5mm | 114.2mm |
软件计算结果 | 上部 | 下部 |
127.1mm | 113.8mm |
相对误差 | 上部 | 下部 |
1.1% | 0.4% |
备注 | 该套筒规格为GTZQ4 16,图像灌浆灰度均匀,套筒内灰度值平均值为73,根据实验室试件试验结果判定灌浆密实结论表中“完全灌浆套筒灰度值不大于79.8为灌浆密实”,判定该灌浆套筒灌浆全密实。 |